赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
|||
芬蘭盃 | 5-31 23:00 | 奧盧 | 平/半 | 夏卡 | 100点 | 奧盧 | - | 等待 | |
阿爾甲 | 5-31 23:00 | 柏拉道 | 一球 | 巴亞茲 | 100点 | 柏拉道 | - | 等待 | |
土超 | 5-31 01:00 | 施華斯 | 半球 | 科尼亞 | 100点 | 施華斯 | 1-0 | 赢盘 | |
土超 | 5-31 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 平/半 | 阿達納迪美斯普 | 100点 | 阿達納迪美斯普 | 0-2 | 赢盘 | |
保超附 | 5-29 22:30 | 索菲亞火車頭 | 受半球 | 埃爾塔 | 100点 | 埃爾塔 | 1-3 | 赢盘 | |
丹麥超降 | 5-29 22:00 | 域堡 | 受平/半 | 哥本哈根 | 100点 | 哥本哈根 | 1-2 | 赢盘 | |
葡甲 | 5-29 01:00 | 法倫斯 | 半/一 | 唐迪拉 | 100点 | 法倫斯 | 3-1 | 赢盘 | |
西甲 | 5-29 01:00 | 加泰 | 平/半 | 奧沙辛拿 | 100点 | 加泰 | 2-1 | 赢盘 | |
瑞典甲 | 5-27 01:00 | 艾斯基斯杜拿 | 受半/一 | 加爾斯 | 100点 | 艾斯基斯杜拿 | 0-0 | 赢盘 | |
保超降 | 5-26 01:15 | 比羅 | 半球 | 華納斯巴達 | 100点 | 華納斯巴達 | 1-1 | 赢盘 | |
挪威盃 | 5-24 23:59 | 漢福斯 | 受球半 | KFUM奧斯陸 | 100点 | KFUM奧斯陸 | 1-4 | 赢盘 | |
愛沙甲 | 5-24 23:00 | 卡勒威 | 受半/一 | 派德 | 100点 | 卡勒威 | 1-1 | 赢盘 | |
塞浦甲降 | 5-23 23:59 | 波勒米迪奧 | 平手 | 安羅科薩斯 | 100点 | 安羅科薩斯 | 1-2 | 赢盘 | |
斯伐超降 | 5-23 23:30 | 拜斯迪卡 | 平手 | 斯利納 | 100点 | 斯利納 | 1-3 | 赢盘 | |
冰島超 | 5-23 02:00 | IBV韋斯文尼查 | 平手 | 夏拿佐杜亞 | 100点 | 夏拿佐杜亞 | 2-3 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |